বিবরণ
প্রযুক্তিগত পরামিতি
অটোমেশনের জন্য 15.6 ইঞ্চি টাচ স্ক্রিন মনিটর অ্যান্ড্রয়েড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্যাবলেট পিসি

1, পণ্যের বিবরণ
| 15.6 ইঞ্চি ওপেন ফ্রেম টাচ স্ক্রিন মনিটর স্পেসিফিকেশন | |
| সিরিজ | খোলা ফ্রেম |
| LED প্রকার | 15.6" TFT-LED |
| ভিডিও ইনপুট | VGA এবং DVI, HDMI - ঐচ্ছিক |
| ওএসডি নিয়ন্ত্রণ | উজ্জ্বলতা, বৈসাদৃশ্য অনুপাত, স্বয়ং-সামঞ্জস্য, ফেজ, ঘড়ি, H/V অবস্থান, ভাষা, ফাংশন, রিসেট-এর অন-স্ক্রীন সামঞ্জস্যের অনুমতি দিন |
| পাওয়ার সাপ্লাই | প্রকার: বহিরাগত ইট |
| ইনপুট (লাইন) ভোল্টেজ: 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
| আউটপুট ভোল্টেজ/কারেন্ট: সর্বোচ্চ 4 amps এ 12 ভোল্ট | |
| মাউন্ট ইন্টারফেস | 1) VESA 75 মিমি এবং 100 মিমি |
| 2)2) মাউন্ট বন্ধনী, অনুভূমিক বা উল্লম্ব | |
| এলসিডি স্পেসিফিকেশন | |
| সক্রিয় এলাকা(মিমি) | 344(H)×194.4(V) |
| রেজোলিউশন | বিকল্পের জন্য 1366*768 বা 1920*1080 |
| ডট পিচ (মিমি) | 0.294×0.294 |
| নামমাত্র ইনপুট ভোল্টেজ VDD | প্লাস ৫।{1}V(টাইপ) |
| দেখার কোণ (v/h) | 160°/175°(CR>5) |
| বৈপরীত্য | 1000:01:00 |
| আলোকসজ্জা (cd/m2) | 350, 1000cd/m2 - ঐচ্ছিক |
| প্রতিক্রিয়ার সময় (উত্থান/পতন) | 5ms/5ms |
| সাপোর্ট কালার | 16.7M রঙ |
| ব্যাকলাইট MTBF(hr) | 50000 |
| টাচস্ক্রিন স্পেসিফিকেশন | |
| টাইপ | ক্যাপাসিটিভ, প্রতিরোধক, আইআর টাচ স্ক্রিন |
| রেজোলিউশন | 10 পয়েন্ট, সিঙ্গেল, 2 পয়েন্ট, 5 পয়েন্ট পয়েন্ট স্পর্শ |
| হালকা সংক্রমণ | 92 শতাংশ |
| স্পর্শ জীবন চক্র | 50 মিলিয়ন |
| স্পর্শ প্রতিক্রিয়া সময় | 2ms |
| সিস্টেম ইন্টারফেস স্পর্শ করুন | ইউএসবি ইন্টারফেস |
| শক্তি খরচ | প্লাস 5V@80mA |
| এক্সটার্নাল এসি পাওয়ার অ্যাডাপ্টার | |
| আউটপুট | DC 12V /4A |
| ইনপুট | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| এমটিবিএফ | 25 ডিগ্রীতে 50000 ঘন্টা |
| পরিবেশ | |
| অপারেটিং টেম্প। | 0~50 ডিগ্রি |
| স্টোরেজ টেম্প। | -20~60 ডিগ্রি |
| অপারেটিং RH: | 20 শতাংশ ~ 80 শতাংশ |
| সঞ্চয়স্থান RH: | 10 শতাংশ ~ 90 শতাংশ |

গরম ট্যাগ: 42 ইঞ্চি টাচ স্ক্রিন মনিটর, চীন, সরবরাহকারী, কারখানা, কাস্টমাইজড



